2014年3月1日~2日に行われた薬剤師国家試験の受験者数は12,019名、
合格者数7,312名で合格率は60.84%でした。
大学別合格率ランキング(2014年度)
No | 大学 | 合格率 |
|---|---|---|
| 1位 | 金沢大学 | 92.50% |
| 2位 | 名城大学 | 85.37% |
| 3位 | 昭和薬科大学 | 82.48% |
| 4位 | 武蔵野大学 | 82.35% |
| 5位 | 京都薬科大学 | 81.63% |
| 6位 | 大阪薬科大学 | 80.00% |
| 7位 | 明治薬科大学 | 79.77% |
| 8位 | 近畿大学 | 79.17% |
| 9位 | 九州大学 | 78.72% |
| 10位 | 千葉大学 | 78.00% |
| 11位 | 九州保健福祉大学 | 77.85% |
| 12位 | 徳島大学 | 77.08% |
| 13位 | 福岡大学 | 76.86% |
| 14位 | 慶応義塾大学 | 76.63% |
| 15位 | 長崎大学 | 76.60% |
| 16位 | 星薬科大学 | 76.12% |
| 17位 | 神戸薬科大学 | 75.15% |
| 18位 | 岡山大学 | 74.47% |
| 19位 | 北里大学 | 73.58% |
| 20位 | 北海道大学 | 73.68% |
| 21位 | 岐阜薬科大学 | 73.49% |
| 22位 | 日本大学 | 72.88% |
| 23位 | 東邦大学 | 71.91% |
| 24位 | 静岡県立大学 | 71.84% |
| 25位 | 東北薬科大学 | 71.74% |
| 26位 | 愛知学院大学 | 71.43% |
| 27位 | 崇城大学 | 70.94% |
| 28位 | 広島大学 | 70.45% |
| 29位 | 摂南大学 | 70.04% |
| 30位 | 東京薬科大学 | 69.35% |
| 31位 | 北海道医療大学 | 67.84% |
| 32位 | 立命館大学 | 67.44% |
| 33位 | 名古屋市立大学 | 66.67% |
| 34位 | いわき明星大学 | 66.00% |
| 35位 | 鈴鹿医療科学大学 | 64.20% |
| 36位 | 就実大学 | 63.33% |
| 37位 | 神戸学院大学 | 63.24% |
| 38位 | 東北大学 | 63.16% |
| 39位 | 大阪大学 | 61.76% |
| 40位 | 東京理科大学 | 61.02% |
| 41位 | 昭和大学 | 60.40% |
| 41位 | 同志社女子大学 | 60.40% |
| 43位 | 富山大学 | 60.53% |
| 44位 | 熊本大学 | 60.29% |
| 45位 | 京都大学 | 59.52% |
| 46位 | 福山大学 | 55.97% |
| 47位 | 長崎国際大学 | 55.67% |
| 48位 | 岩手医科大学 | 55.06% |
| 49位 | 松山大学 | 54.95% |
| 50位 | 国際医療福祉大学 | 54.73% |
| 51位 | 千葉科学大学 | 53.51% |
| 52位 | 北海道薬科大学 | 52.30% |
| 53位 | 武庫川女子大学 | 51.91% |
| 54位 | 安田女子大学 | 51.81% |
| 55位 | 新潟薬科大学 | 51.21% |
| 56位 | 城西大学 | 51.06% |
| 57位 | 東京大学 | 50.00% |
| 58位 | 兵庫医療大学 | 48.86% |
| 59位 | 大阪大谷大学 | 46.05% |
| 60位 | 広島国際大学 | 45.58% |
| 61位 | 城西国際大学 | 45.18% |
| 62位 | 横浜薬科大学 | 43.83% |
| 63位 | 帝京大学 | 43.15% |
| 64位 | 高崎健康福祉大学 | 41.11% |
| 65位 | 徳島文理大学 | 39.15% |
| 66位 | 金城学院大学 | 37.65% |
| 67位 | 姫路獨協大学 | 37.50% |
| 68位 | 奥羽大学 | 36.26% |
| 69位 | 帝京平成大学 | 35.44% |
| 70位 | 北陸大学 | 31.40% |
| 71位 | 青森大学 | 28.07% |
| 72位 | 日本薬科大学 | 20.92% |
| 73位 | 第一薬科大学 | 13.22% |
(参照:厚労省医薬食品局発表 第99回薬剤師国家試験大学別合格者数)



